型号 | 测量范围 | *小示 值 | 零点漂移 ( F.S /30min) | 重复性 | 示值误差 | 示值稳定性 ( F.S /30min) | 市场价 |
SGZ-200I | 0-100 0-200 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 3800 |
SGZ-200IT | 0-100 0-200 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 4600 |
SGZ-400I | 0-100 0-400 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 4800 |
SGZ-400IT | 0-100 0-400 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5000 |
SGZ-500I | 0-100 0-500 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5200 |
SGZ-500IT | 0-100 0-500 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5700 |
SGZ-800I | 0-10 0-100 0-800 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 6000 |
SGZ-800IT | 0-10 0-100 0-800 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 6500 |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 7500 |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 8800 |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 8800 |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 9600 |
更新时间:2024/12/30 17:11:34