SGZ-2AXJ | SGZ-6AXJ | |
市场价 | 5500 | 7500 |
小示值(MCF) | 0.001 | 0.01 |
测量范围(MCF) | 0~2.000 | 0~6.00 |
零点漂移(MCF/30min) | ±1.5%F.S | |
示值稳定性(MCF/30min) | ±1.5%F.S | |
重复性 | 2% | |
基本误差 | 5% | |
供电电源 | (220±22)V (50±1)Hz | |
信号输出 | RS232 (可选) |
便携式细菌浊度计
产品特点
采用LCD带背光的液晶显示屏, 使读数更舒适,且不受自然光影响。
简洁的操作及适量的测量范围与高性价比,更能适于各行业使用。
定位结构及高精度光路系统,有效保证测量值的正确性及重复性。
采用低漂移、高精度、稳定性好的电路系统,及高效长寿命光源,可有效保证仪器长时间工作。
用户可根据需要选择不同的浊度单位。
技术参数
产品型号 | SGZ-2BXJ | SGZ-6BXJ |
小示值 | 0.001MCF | 0.001MCF |
测量范围 | 0~2.000MCF | 0~6.000MCF |
零点漂移(MCF/30 minutes) | ±1.5%F.S | |
示值稳定性(MCF/30 minutes) | ±1.5%F.S | |
重复性 | 2% | |
基本误差 | 5% | |
环境温度 | 温度 0~45℃ 温度<85% | |
电源 | 6V稳压电源,4节五号电池 |
更新时间:2024/11/28 16:57:49