产品型号 | 测量范围(NTU) | 小示值 | 零点漂移 (F.S 30min) | 示值稳定性 (F.S 30min) | 重复性 | 示值误差 |
SGZ-200I | 0~20,20~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-200IT | 0~20,20~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500I | 0~20,20~200,200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500IT | 0~20,20~200,200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800I | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800IT | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
其他参数
净重:7kg
仪器尺寸:425*330*185mm
更新时间:2025/3/22 10:39:51
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。