测量范围 | 0~100.0% |
示值精度 | 0.1 |
照测条件 | 45/0 |
光源 | 近似A光源 |
白度公式 | 蓝光白度 WB=R457 |
基本误差 | 2.0 |
零点漂移(10 min) | 0.1 |
示值稳定性(10 min) | 0.2 |
测量重复性 | 0.2 |
工作电源 | 电源适配器或6V电池 |
信号输出 | 0~1V |
环境温度 | +5℃~+35℃ |
相对环境湿度 | ≤85%RH |
数显白度计
仪器特点
A、SBDY-1P、SBDY-3P具有RS232通讯接口,可用于连接打印机。
B、采用高效率,低损耗开关电源,使可靠性更高。
C、采用优质进口元器件,使工作更稳定,使用寿命更长。
D、采用简洁的光路设计,使用、维护更简单。
E、采用合理的试样座与活动平台设计,可以有效地避免测量孔口漏光现象。
F、采用国家标定白板来传递校正值,使测量值更准确。
技术参数
产品型号 | SBDY-1 | SBDY-1P | SBDY-3 | SBDY-3P |
示值精度 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
输出 | / | RS232接口 | / | RS232接口 |
测量范围 | 0~199.9 | |||
显示方式 | 数码显示或液晶显示 | 液晶显示 | ||
测量孔径 | φ30mm | |||
测量条件 | 45/0 | |||
测量方向 | R457蓝光白度 | |||
示值稳定性 | ≤0.2/10min | |||
零点漂移 | ≤0.1/10min | |||
测量重复性 | ≤0.2 | |||
供电电源 | 220V±10% | |||
功率 | 35 VA | |||
仪器电源 | D65 | |||
净重 | 5.2kg | |||
仪器尺寸 | 262×322×280mm |
更新时间:2024/11/28 16:09:11