型号 | 原XL-45 | 原XL-50 | 原XL-55 | 原XL-65 |
现型号 | DPL452-180-1.38 I | DPL452-193-1.38 I | DPL452-206-1.38 I | DPL605-250-1.38 I |
尺寸 |
|
|
|
|
直径 | 508mm | 508mm | 508mm | 660mm |
高度 | 1559mm | 1641mm | 1764mm | 1505mm |
空重量(标定) | 255ib(116kg) | 270ib(122kg) | 275ib(125kg) | 375ib(170kg) |
大液体容量 | 180L | 193L | 211L | 250L |
可用液体容量 | 169L | 181L | 200L | 240L |
正常蒸发率/天 |
|
|
|
|
氧 | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.0% |
氮 | 2.20% | 2% | 1.85% | 1.6% |
氩 | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.0% |
气体输送率(标定值/ |
|
|
|
|
正常压力温度情况) |
|
|
|
|
氧 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
氮 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
氩 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
增压调节器设定值 | 125pisg | 125pisg | 125pisg | 125pisg |
(8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) | |
节约器调节器设定值 | 150pisg | 150pisg | 150pisg | 150pisg |
(10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) | |
设计规范TC-DOT额定 | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L |
DOT操作压力 | 200psig | 200psig | 200psig | 200psig |
| (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kpa) |
安全装置 | 230psig | 230psig | 230psig | 230psig |
安全卸压阀 | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) |
内胆安全膜 | 380psig | 380psig | 380psig | 380psig |
(26bar/2620kpa) | (26bar/2620kpa) | (26bar/2620kpa) | (26bar/2621kpa) | |
贮存重量(大) |
|
|
|
|
氧 | 389ib(176kg) | 416ib(189kg) | 455ib(206kg) | 540ib(245kg) |
氮[ib(kg)] | 274ib(124kg) | 293ib(133kg) | 320ib(145kg) | 380ib(172kg) |
氩 | 472ib(214kg) | 505ib(229kg) | 552ib(250kg) | 655ib(297kg) |
气体容量/标定值 |
|
|
|
|
正常压力温度情况 |
|
|
|
|
氧 | 4687cu.ft.(123m³) | 5000cu.ft.(131m³) | 5500cu.ft.(145m³) | 6500cu.ft.(171m³) |
氮 | 3767cu.ft.(99m³) | 4016cu.ft.(106m³) | 4420cu.ft.(116m³) | 5240cu.ft.(138m³) |
氩 | 4555cu.ft.(120m³) | 4864cu.ft.(128m³) | 5340cu.ft.(140m³) | 6330cu.ft.(166m³) |
更新时间:2024/11/29 15:59:08