型号 | 单位 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 |
几何容积 | L | 31.5 | 35.5 | 47.0 | 65.0 | 121.0 | 175.0 |
空重 | kg | 14.2 | 15.1 | 19.0 | 27.5 | 43.0 | 54.5 |
口径 | mm | 125 | 125 | 127 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 446 | 473 | 500 | 573 | 573 | 676 |
高度 | mm | 685 | 690 | 675 | 710 | 1000 | 1040 |
静态蒸发率 | L/d | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.89 | 0.95 | 0.87 |
静态保存期 | d | 90 | 97 | 105 | 73 | 127 | 202 |
方提筒数量 | ea | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
方提筒尺寸 | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 |
盒子尺寸 | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 |
安瓶数量 | ea | 600 | 600 | 875 | 2025 | 4050 | 5670 |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
更新时间:2024/11/29 17:25:16