单 位 | YDS-35 | YDS-35 -80 | YDS-35 -125 | YDS-35 -200 | YDS-47 -127 | YDS-60 -200 | YDS-120 -216 | YDS-120 -315 | ||
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 63.0 | 121.0 | 125.0 | |
空 重 | k g | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 19.0 | 32.0 | 45.0 | 50.0 | |
满 重 | k g | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.4 | 57.0 | 82.9 | 142.8 | 151.0 | |
颈管直径 | m m | 50 | 80 | 125 | 200 | 127 | 200 | 216 | 315 | |
外 径 | m m | 473 | 473 | 473 | 473 | 500 | 560 | 610 | 610 | |
高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 675 | 675 | 900 | 1000 | 1000 | |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.131 | 0.223 | 0.366 | 0.683 | 0.448 | 0.90 | 0.992 | 1.645 |
优等品 | L/d | 0.107 | 0.19 | 0.289 | 0.563 | 0.379 | 0.768 | 0.917 | 1.33 | |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 270 | 159 | 97 | 52 | 105 | 70 | 122 | 76 |
优等品 | d | 333 | 187 | 123 | 63 | 124 | 82 | 132 | 94 | |
提筒外径 | m m | 38 | 60 | 97 | — | 103 | — | 107×134 (方形) | — | |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | 120/276 | — | 403 | — | |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | 3 ~ 6 | — | 6 | — | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | 1117×n | — | — | — | |
0.25 ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | 2341×n | — | — | — | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | 1784×n | — | — | — | |
0.25 ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | 3934×n | — | — | — |
更新时间:2024/11/29 15:41:10