●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
设计要点
该系列产品容积较小,是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
液氮生物容器YDS-10-125产品资料
型号 | 单位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
物料号 | - | 20005428 | 20005433 | 20005436 | 20005438 | 20005450 | |
几何容积 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
口径 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
静态蒸发率 | L/d | 1.67 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | |
静态保存期 | d | 3 | 23 | 43 | 53 | 52 |
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
更新时间:2024/11/29 17:25:10