型号 | WSG-2D | WSG-3D |
测量范围 | ±45°±120°Z | ±45°±120°Z |
*小读数 | ±0.005°±0.01°Z | ±0.001°±0.01°Z |
度 | ±(0.01°+测量值×0.05%) ±(0.03°Z+测量值×0.05%) | ±(0.01°+测量值×0.03%) ±(0.03°Z+测量值×0.03%) |
重复性(б) | ≤0.007° ≤0.02°Z | ≤0.002° ≤0.02°Z |
可测样品透过率 | ≥10% | ≥1% |
光源 | LED光源 | LED+滤光片 |
电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
质量(净重) | 28kg | 28kg |
外形尺寸(长、宽、高) | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |
出厂价 | 13000 | 17000 |
更新时间:2024/11/29 15:44:38