自动旋光仪WZZ-2SS
型号 | WZZ-2B | WZZ-2S | WZZ-2SS | WZZ-3 |
测量 范围 | ±45° | ±45° | ±120°Z | ±45°±120°Z |
小 读数 | ±0.005° | ±0.001° | ±0.01°Z | 0.001°0.01°Z |
度 | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.03°Z+测量值×0.03%) | 0.±(0.01°+测量值×0.03%) ±(0.01°+测量值×0.05%) ±(0.03°Z+测量值×0.05%) |
重复性(б) | ≤0.007° | ≤0.002° | ≤0.02°Z | ≤0.003°≤0.01°Z |
可测样品透过率 | ≥10% | ≥1% | ≥1% | 10% |
光源 | 钠光灯(波长589.44nm) | 钠光灯(波长589.44nm) | 钠光灯(波长589.44nm) | ------ |
电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | ------ |
质量 (净重) | 29kg | 29kg | 29kg | 29kg |
外形尺寸(长宽高) | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |
出厂价 | 11000 | 16000 | 16000 | 13000 |
更新时间:2024/11/29 16:06:01