自动旋光仪WZZ-1SS
型号 | WZZ-2A | WZZ-1S | WZZ-1SS |
测量范围 | ±45° | ±45° | ±120°Z |
小读数 | ±0.005° | ±0.001° | ±0.01°Z |
度 | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.01°+测量值×0.03%) | ±(0.03°Z+测量值×0.03%) |
重复性(б) | ≤0.007° | ≤0.002° | ≤0.02°Z |
可测样品透过率 | ≥10% | ≥1% | ≥1% |
光源 | 钠光灯(波长589.44nm) | 钠光灯(波长589.44nm) | 钠光灯(波长589.44nm) |
电源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
质量(净重) | 29kg | 29kg | 29kg |
外形尺寸 (长、宽、高) | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |
出厂价 | 9900 | 15000 | 15000 |
自动旋光仪
采用国内较的光电检测及微机伺服系统,灵敏度高;大LED显示,薄膜开关操作,读数方便;坚固的铸铝基座,读数非常稳定。微处理机RS232接口可将样品信息(提供者、样品名称、批号等)设定到PC机和打印报告单上;PC机界面操作;三次以上重复测量的结果可以被算出,其平均值和标准偏差可自动显示出来。
自动旋光仪厂家产品资料(石英标准管测试):
型号 | WZZ-3 |
测量范围 | ±45° ±120°Z |
小读数 | 0.001°0.01°Z |
度 | 0.±(0.01°+测量值×0.03%) ±(0.01°+测量值×0.05%) ±(0.03°Z+测量值×0.05%) |
重复性(б) | ≤0.002° ≤0.02°Z |
可测样品透过率 | ≥10% |
光源 | 钠光灯(波长589.44nm) |
电源 | AC220±22V 50±1Hz 100W |
质量(净重) | 28kg |
外形尺寸(长宽高) | 72cm×44cm×35cm |
更新时间:2024/11/29 15:33:08