名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | UP45 | UP45 UF | UP45 UV | UP45 UVF |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF |
UP超纯水指标 | | |||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.1 ppb | |||
总有机碳(TOC)*** | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.1 cfu/ml | |||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.2μmicro;m) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μmicro;l | N/A | <4 pg/μmicro;l |
RO反渗透水指标 | | |||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
产水量(25℃)**** | 45升/小时 | |||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水(可加配DI去离子水出口) | |||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg | |||
电源/功率 | 220V、50Hz/120W | |||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
更新时间:2024/11/29 15:33:08