名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 | |
型号 | 标准型 | UP20 | UP20UF | UP20UV | UP20UVF |
大流量型 | UP38 | UP38UF | UP38UV | UP38UVF | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.01 ppb | ||||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.01 cfu/ml | ||||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) **** | UP20:20升/小时;UP38:38升/小时 | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg | ||||
电原/功率 | 100-240V、50/60Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
水质监控 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔 | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
更新时间:2025/3/12 15:52:48