型号 | DHG-9030A 101-0(A) | DHG-9070A 101-1(A) | DHG-9140A 101-2(A) | DHG-9240A 101-3(A) |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10~250℃(低控制温度为50℃) | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
额定功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L |
内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×825 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
更新时间:2024/11/27 9:24:03