气体 | 分子式 | 测量范围 | 分辨率 |
氧气 | O2 | 0 -30% vol | 0.1% |
一氧化碳 | CO | 0 - 999 ppm | 1 ppm |
硫化氢 | H2S | 0 - 999 ppm | 1 ppm |
氢气 | H2 | 0 - 999 ppm | 1 ppm |
一氧化氮 | NO | 0 - 999 ppm | 1 ppm |
氯气 | Cl2 | 0.2 - 50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0.2 - 99.9 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0.2 - 99.9 ppm | 0.1 ppm |
氰化氢 | HCN | 0.2 - 30 ppm | 0.1 ppm |
氯化氢 | HCl | 0.2 - 30 ppm | 0.1 ppm |
氨气 | NH3 | 0 - 100 ppm | 1 ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm |
磷化氢 | PH3 | 0 - 1.0 ppm | 0.01 ppm |
氯化钴 | COCl2 | 0 - 1ppm | 0.1 ppm |
AsH3 | AsH3 | 0 - 1ppm | 0.01 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0 - 5%Vol | 0.1 % |
硅烷 | SiH4 | 0 - 50ppm | 0.1 ppm |
臭氧 | O3 | 0 - 1ppm | 0.01 ppm |
氟化氢 | HF | 0 - 10ppm | 0.1 ppm |
氟气 | F2 | 0 - 1ppm | 0.01 ppm |
ETO | ETO | 0 - 30ppm | 0.1 ppm |
更新时间:2024/11/27 10:26:44