博力飞粘度计产品特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子型号 | 粘度值测量范围(cP(mpa.S)) | 转速 | 标配转子数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*小粘度值(厘泊) | 粘度值(厘泊) | RPM | 级数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVT | 1注1 | 2M | 0.3-60 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVT | 100注2 | 8M | 0.5-100 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAT | 200注2 | 16M | 0.5-100 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBT | 800注2 | 64M | 0.5-100 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1使用超低粘度适配器ULA测量值可以达到1cP.使用LV标准转子可以测量15cP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2使用选配的RV/HA/HB-1号转子可以达到测量值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M=1 million cP=Centipoise mPa•s=Million•seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV系列(适用于低粘度流体) | 溶剂型胶粘剂、乳胶、生化制剂、油、石油、化学试剂、油漆、涂料、化妆品、药品、日用化工品、感光性树脂、热石蜡、高聚物溶液、油墨、橡胶溶液、果汁、溶剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV系列(适用于中等粘度流体) | 热熔胶、油漆、沥青(SHRP)、造纸涂料、陶瓷、纸浆、霜类物体、塑料溶胶、日用化工品、淀粉、食品产品、表面涂料、树脂、树胶、牙膏、丝印油墨、光亮剂、有机溶剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA/HB系列(适用于高粘度流体) | 沥青、膏体、填缝化合物、花生酱、巧克力、油灰、灰泥、环氧树脂、屋顶材料、凝胶、密封剂、油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)、片状模塑料、糖蜜、焦油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博力飞粘度计标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVT | 主机、转子×4、转子保护腿、A型支架、手提包装箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVT | 主机、转子×6、转子保护腿、A型支架、手提包装箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAT | 主机、转子×6、A型支架、手提包装箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBT | 主机、转子×6、A型支架、手提包装箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV/HA/HB-1号转子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速定位支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博力飞粘度计恒温水浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小量样品适配器SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低粘度适配器ULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermosel 加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升级支架/T型转子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速连接器和延长钩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浆式转子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博力飞粘度计仪器面板保护膜 |
更新时间:2024/12/3 15:33:08