型号 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 | |||
容积 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | ||||||
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
控湿范围 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | ||||
湿度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | ||||
光照强度 | 0~12000LX 六可调 | 0~20000LX 0~25000LX 六可调 | 0~30000LX 0~35000LX 六可调 | 0~40000LX 六可调 | ||||||
光照方式 | 单面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | 隔板式光照(两层) | ||||||
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 | |||||||||
输入功率 | 1700W | 1700W 2000W | 1700W 2050W | 2700W 2800W | 2800W 2900W | 4300W | 4500W | |||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | |||||||||
内胆尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800×590×1650 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | ||||||
外形尺寸 | 725×740×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1410×890×1950 1475×890×1950 | 1570×1475×2050 | ||||||
载物托架 | 3块 |
更新时间:2024/11/26 12:17:06