型号 | MGC-100 MGC-100P | MGC-250 MGC-250P | MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP | MGC-400B MGC-450BP |
容积 | 120L | 250L | 300L | 300L | 450L |
控温范围 | 无光照:4-50℃ 有光照:10-50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | 0-25000LX 四级可调 | |
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||
载物托架(标配) | 3块 | ||||
内胆尺寸(mm) | 550×400×550 | 580×510×835 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | |
外形尺寸(mm) | 650×800×1310 | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | |
价格(元) | 11900/12900 | 13900/14900 | 15900 | 18900/20900 | 23800/25800 |
更新时间:2024/11/26 14:01:36