干燥箱/培养箱(两用)
型号 | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | A、为培养箱时:RT+5—80℃ B、为干燥箱时:80—220 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1℃ | ||||
工作环境温度 | +5—35℃ | ||||
输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
定时范围 | 1—9999min | ||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×270×325 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×450×550 | 600×550×640 |
外形尺寸(mm) | 630×515×505 | 710×590×515 | 740×590×635 | 830×650×730 | 890×785×825 |
更新时间:2024/11/8 16:09:16