型号 | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | A、为培养箱时:RT+5—80℃ B、为干燥箱时:80—220 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1℃ | ||||
工作环境温度 | +5—35℃ | ||||
输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
定时范围 | 1—9999min | ||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×270×325 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×450×550 | 600×550×640 |
外形尺寸(mm) | 630×515×505 | 710×590×515 | 740×590×635 | 830×650×730 | 890×785×825 |
更新时间:2025/1/1 19:15:51
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。