型号 | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | A、为培养箱时:RT+5—80℃ B、为干燥箱时:80—220 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1℃ | ||||
工作环境温度 | +5—35℃ | ||||
输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
定时范围 | 1—9999min | ||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×270×325 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×450×550 | 600×550×640 |
外形尺寸(mm) | 630×515×505 | 710×590×515 | 740×590×635 | 830×650×730 | 890×785×825 |
型 号 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10~300℃(低控制温度为50℃) | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
额定功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2570W |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 705×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×825 |
载物托架 (标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min |
更新时间:2024/11/26 13:42:28