HH.CP二氧化碳培养箱系列
型号 | HH.CP-T(80L) | HH.CP-01(160L) | HH.CP-TW(80L) HH.CP-01W(160L) | HH.CP-CR(80L) HH.CP-01CR(160L) 进口红外线CO2传感器 | HH.CP-CRW(80L) HH.CP-01CRW(160L) 进口红外线CO2传感器 |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
输入功率 | 450W | 720W | 680W/950W | 500W /720W | 600W/800W |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | 气套式 | 水套式 | |
控温范围 | | RT+3-50℃ | |||
温度分辨率 | | 0.5℃ | |||
恒温波动度 | | ±0.5℃ | |||
CO2控制范围 | 0-20%(配气式) | 0-20%红外线传感器 CO2控制精度±0.1% | |||
CO2恢复时间 | | ≤浓度值×1.2min | |||
加湿方式 | | 自然蒸发 | |||
工作环境温度 | | +5-35℃ | |||
容积 | 80L | 160L | 80L/160L | 80L/160L | 80L/160L |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块/3块 | 2块/3块 | 2块/3块 |
内胆尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 | 570×560×930 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 |
出厂价(元) | 12900 | 18900 | 16800/22800 | 27000/33000 | 31000/38300 |
更新时间:2024/11/26 15:23:00