产品型号 | JPB-607 |
测量范围 | 溶解氧:0~20.0mg/L;温度:0~40°C |
精确度 | 溶解氧:±0.1mg/L(校准温度与测量温度相同) |
±0.5mg/L (校准温度与测量温度相差±10°C时) | |
温度:±1°C | |
残余电流 | 溶解度:不大于0.15mg/L(±1 个字) |
响应时间 | 不大于30(20°C时90%响应) |
仪器的稳定性 | ±0.2mg/L |
自动温度补偿范围 | 0~40°C |
使用条件 | 环境温度:0~40°C |
相对湿度:不大于90% | |
被测样品温度:0~40°C | |
供电电源:6F22型9伏电池一节 | |
重量(kg) | 0.3kg |
外形尺寸 | 165*72*35mm |
● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。
● 新型结构的谱式溶氧电可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以用的溶氧电校准套,电化只需3~5 min。
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
● 使用组合式隔膜帽,更换敏感膜时,只要将新的隔膜帽旋紧在电上即可,使用其方便。
● 仪器符合IP57防水等,配置手提箱。
技术参数:
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kPa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电类型 | 谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 100组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等 | IP57 防尘防水 |
更新时间:2024/12/2 17:44:31