1. 传感器采用601-S型水硬度复合电,它由测量电、参比电和温度电组合而成,具有结构新颖、电位稳定、响应快速,使用方便的特点。
2. 电子单元采用智能型芯片设计,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、自动关机和低电压显示等智能化功能。
3. 可选择八种水硬度单位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)、mg/L(Ca)、ofH(法国度)、odH(德国度)和 oeH(英国度)。
4. 有稳定显示模式,测量值稳定时显示笑脸图标。
5. 配备B1、B2和B3三种校正溶液。
6. 带蓝色背光的LCD显示屏。
7. 仪器电路板采用SMT贴片工艺,提高了产品加工的可靠性。
8. 可靠的防水型设计(防水等IP57)。
9. 手提箱包装,配置所有附件,使用更方便。
1. 水硬度:
测量范围 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ofH(法国度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)odH(德国度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler);(0 ~ 70)oeH (英国度)。 |
分辨率 | 0.01和0.1水硬度单位 |
准确度 | ±5% FS |
温度补偿范围 | (5 ~ 50)℃(自动) |
校正溶液 | B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作为活化电的浸泡液使用) |
校正方式 | (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液,适用于< 2.00×10-2 mmol/L的低浓度水质,如锅炉用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液,适用于一般水质。 |
2. 温度:
测量范围 | 0 ~ 60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±0.5℃ |
3. 其它参数:
数据储存 | 99组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位、温度值和校正方式。 |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) |
IP等 | IP57 防尘防水 |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g; 手提箱:(255×210×50)mm/790g |
更新时间:2024/12/2 17:30:31