参数/型号 | 2XZ-2C | 2XZ-4C | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
抽气速率(L/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
限压力(Pa) | 分压力 | ≤6×10-2 | |||||
全压力 | ≤1.33 | ||||||
转速(r/min) | 1400 | ||||||
电动机功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
工作电压(V) | 220 | 220/380 | 380 | ||||
进气口外径(mm) | φ30/KF-25 | KF-40 | KF-50 | ||||
油容量(L) | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
噪声(dB) | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
外形尺寸(mm) | 514×168×282 | 514×168×282 | 565×200×342 | 650×240×430 | 700×240×430 | 770×240×430 | |
毛重/净重 (kg) | 22/20 | 24/22 | 50/40 | 60/50 | 75/60 | 85/65 | |
出厂价(元) | 2500 | 3250 | 5200 | 6700 | 7800 | 13500 |
更新时间:2024/12/5 15:38:02