参数/型号 | WX-1 | WX-2 | WX-4 | WX-8 |
抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
限压力(MPa) | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 | |||
电动机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
电源电压(V) | 220 | 220 | 380 | |
进气口口径(mm) | 12 | 12 | 30 | |
外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 510×190×330 | 550×190×330 |
毛重/净重 (kg) | 14/13 | 16/15 | 28/23 | 36/30 |
另:
防爆真空泵主要参数
参数/型号 | WXF-1 | WXF-2 | WXF-4 | WXF-8 |
抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
限压力(MPa) | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 | |||
电动机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
电源电压(V) | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | ||
外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 600×260×340 | 650×260×340 |
重量(kg) | 14 | 16 | 55 | 60 |
注:WXF-1,WXF-2无真空表
更新时间:2024/12/28 17:01:27