参数/型号 | WX-0.5 | WX-1 | WX-2 | WX-4 | WX-8 |
抽气速率(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
极限压力(MPa) | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 | ||||
电动机功率(KW) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
电源电压(V) | 220 | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | |||
外形尺寸(mm) | 240×120×210 | 320×160×240 | 440×160×240 | 510×190×330 | 550×190×330 |
毛重/净重 (kg) | 11/10 | 14/13 | 16/15 | 28/23 | 36/30 |
出厂价(元) | 1500 | 2000 | 2220 | 3480 | 5300 |
更新时间:2025/3/21 15:07:39
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。