参数/型号 | WX-0.5 | WX-1 | WX-2 | WX-4 | WX-8 |
抽气速率(L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
极限压力(MPa) | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 | ||||
电动机功率(KW) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
电源电压(V) | 220 | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | |||
外形尺寸(mm) | 240×120×210 | 320×160×240 | 440×160×240 | 510×190×330 | 550×190×330 |
毛重/净重 (kg) | 11/10 | 14/13 | 16/15 | 28/23 | 36/30 |
出厂价(元) | 1500 | 2000 | 2320 | 3480 | 5600 |
更新时间:2024/11/5 15:21:57