参数/型号 | WXF-1 | WXF-2 | WXF-4 | WXF-8 |
抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
极限压力(MPa) | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 |
|
|
|
电动机功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
电源电压(V) | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | ||
外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 600×260×340 | 650×260×340 |
重量(kg) | 14 | 16 | 55 | 60 |
出厂价(元) | 2920 | 3430 | 5540 | 6350 |
注:WXF-1,WXF-2无真空表
更新时间:2024/11/29 16:06:21