3、 高清电容触摸屏,实施显示测量参数,简洁明了的功能菜单,全面的参数显示,操作方便快捷 ;
4、内置5种方法可供选择,8种计算公式方便各种样品检测,自定义样品单位%、ppm、mg/kg等结果单位更加人性化;
5、系统实时检测环境中的水分,精准扣除漂移,采用实时动态阻抗法判定滴定终点,测量结果更精准;
5、温度300℃可以满足大部分样品检测,气流0-100ml可调,适合各种水分释放速度的样品;
6、 操作方便,用户只需要设置合适的温度,合适的流量,把样品放入事先准备好的样品瓶,放入加热器,然后把传输针扎入样品瓶的硅胶垫,在仪器上点开始测量即可。
7、 无需等待上一次样品瓶冷却之后才能进行下一次样品测量,更换样品瓶过程中样品瓶始终保持密封状态,测量效率更高更准确,尤其是吸湿性强的样品无需担心空气中水分的干扰。
8.采用顶空进样的方式,保证每个测定采用“新”的样品瓶,样品测定无交叉感染。样品瓶体积小,确保较小的死体积和背景水分值。独立密闭样品瓶,测定时无需样品转移,结果更准确,旋盖式样品瓶,无需专用且昂贵的压盖器和开盖器,使用非常方便。
9、 顶空进样技术,只有气体进入水分测定仪反应杯,不污染反应杯及电解电极;
主要参数
型号 | V310S-HKF |
测量范围 | 3μg ---19999.9μ g 水 |
测量速度 | 2.24mg H2O/min() |
温控精度 | 1℃ |
测量精度 | 3μg(10ug—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O) |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延时滴定 | 0-9999秒 |
样品方法 | 5个独立方法 |
计算公式 | 内置8种计算公式 |
温控范围 | 室温-300℃ |
升温速度 | 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范围 | 0-100ml/min |
样品瓶规格 | 10ml(5ml、20ml选配) |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
产品配置
1、V310s库伦法微量水分测定仪
2、滴定池组件
3、KFH-100卡氏加热炉
4、打印机(仪器内置)
5、加热伴管
6、加热炉特制进样针套
7、干燥瓶(2个)
8、10ml样品瓶(含盖子、垫子各计100个)
产品应用
样品测试
1、样品名称:磷酸铁锂A
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均值:971.9767ppm | ||||
相对标准偏差:0.6113% |
2、样品名称:磷酸铁锂B
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.6013 | 674.3 | 6:18 | 421.10 |
2 | 1.4281 | 611.2 | 5:55 | 427.98 |
3 | 1.5041 | 643.8 | 6:11 | 428.03 |
平均值:425.7ppm | ||||
相对标准偏差:0.936% |
3、样品名称:钴酸锂
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值:198.1ppm | ||||
相对标准偏差:1.3554% |
4、样品名称:锂电池负极膜片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值:1309.07ppm | ||||
相对标准偏差:1.3297% |
5、样品名称:聚氨酯粒子 (塑料粒子)
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.0918 | 291.5 | 6:23 | 267 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 275 |
3 | 1.2331 | 329.2 | 5:58 | 267 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 271 |
平均值:270.00ppm | ||||
相对标准偏差:1.418% |
6、样品名称:亚克力粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.8543 | 1102.6 | 5:13 | 386.29 |
2 | 3.1245 | 1191.0 | 5:22 | 381.12 |
3 | 2.9150 | 1132.0 | 4:58 | 388.34 |
平均值:385.25ppm | ||||
相对标准偏差:0.966% |
更新时间:2024/11/28 15:59:02