型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm) | 工作槽开口(mm2) | 内胆容积(L) | 循环泵流量(L/min) |
DC-0530 | -5-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-1030 | -10-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-2030 | -20-100℃ | 0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-3030 | -30-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-4030 | -40-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-6030 | -60-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-7030 | -70-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
DC-8030 | -80-100℃ | 0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280×230 | 30 | 13 |
更新时间:2024/11/4 15:50:51