型号 | MB35型快速水分测定仪 |
量程(g) | 35 |
可读性(g) | 0.01%/0.001g |
重复性(%) | 3g样品:±0.18% |
10g样品:±0.05% | |
计时器 | 1~120分钟(60分钟内间隔30秒,60~120分钟间隔1分钟) |
温度范围 | 50℃至160℃(间隔5℃) |
升温程序 | 标准 |
终点控制 | 定时、自动 |
操作温度范围(℃) | 10-40 |
显示屏 | 背光LCD显示,128×64点阵 |
显示内容 | %水分,时间,温度,重量 |
秤盘尺寸(cm) | 直径9 |
外形尺寸(宽*高*长)(cm) | 19×15.2×36 |
更新时间:2024/11/4 15:50:56