测量范围 | 0~99.99NTU |
精度 | 2%FS(0~99.99NTU) |
分辨率 | 0.001NTU |
PH范围 | 5.5~9 |
传感器使用寿命 | ≥2年 |
测量结果存储间隔 | 可调 |
测量结果存储深度 | 60天 |
响应时间 | <1min(90%,20℃) |
工作电压 | AC220V |
工作温度 | 1~50℃ |
工作湿度 | ≤80%无冷凝水 |
流量 | 6L/h |
接口材质 | 聚四氟乙烯 |
连接管 | PE管 |
接口尺寸 | 1/4英寸 |
变送器电源电压 | 5V DC |
输出信号 | 4-20mA浊度信号 |
负载电阻 | 750Ω |
更新时间:2024/11/29 15:47:06