型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
CAV53 | 0~51(g) | 0.001g | 5 S | Φ100mm | 193×145×254(mm) | 4.5(kg) | 4500 |
CAV212 | 0~210(g) | 0.01g | 5 S | Φ120mm | 193×72×254(mm) | 2.6(kg) | 4300 |
CAV412 | 0~410(g) | 0.01g | 5 S | 149×162mm | 220×300×300(mm) | 2.6(kg) | 4800 |
CAV812 | 0~810(g) | 0.01g | 5 S | 149×162mm | 220×300×300(mm) | 2.6(kg) | 5500 |
CAV2101 | 0~2100(g) | 0.1g | 5 S | 149×162mm | 220×300×300(mm) | 2.6(kg) | 4300 |
CAV4101 | 0~4100(g) | 0.1g | 5 S | 149×162mm | 220×300×300(mm) | 2.6(kg) | 4800 |
CAV8101 | 0~8100(g) | 0.1g | 5 S | 149×162mm | 220×300×300(mm) | 2.6(kg) | 5500 |
更新时间:2024/11/12 17:43:59