高精度电子天平
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
DV215CD | 0~81(g) | 0.01mg | 12 S | Φ90mm | 200×300×457(mm) | 9(kg) | 27000 |
81~210(g) | 0.1mg | | |||||
DV114C | 0~110(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 200×300×457(mm) | 9(kg) | 21500 |
DV214C | 0~210(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 200×300×457(mm) | 9(kg) | 24700 |
DV314C | 0~310(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 200×300×457(mm) | 9(kg) | 29600 |
更新时间:2024/11/4 15:13:02