实验室电子天平
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
EP64C | 0~62(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 14900 |
EP114C | 0~110(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 16300 |
EP214C | 0~210(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 17800 |
EP213C | 0~210(g) | 0.001g | 4 S | Φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 13900 |
EP413C | 0~410(g) | 0.001g | 4 S | Φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 16800 |
EP613C | 0~610(g) | 0.001g | 4 S | Φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 19800 |
更新时间:2024/11/29 17:25:23