实验室电子天平
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
EP612C | 0~610(g) | 0.01g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350mm) | 6(kg) | 11800 |
EP2102C | 0~2100(g) | 0.01g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 13900 |
EP4102C | 0~4100(g) | 0.01g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 16800 |
EP6102C | 0~6100(g) | 0.01g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 19800 |
EP4101C | 0~4100(g) | 0.1g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 12800 |
EP6101C | 0~6100(g) | 0.1g | 4 S | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 13900 |
更新时间:2024/11/29 15:58:25