型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
CAV64C | 0~65(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 11600 |
CAV114C | 0~110(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 11800 |
CAV214C | 0~210(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 12900 |
CAV264C | 0~260(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 13800 |
CAV213C | 0~210(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 8600 |
CAV313C | 0~310(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 9500 |
CAV413C | 0~410(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 10800 |
更新时间:2024/11/29 17:25:16