型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
CP64 | 0~61(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 6200 |
CP114 | 0~110(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 6500 |
CP214 | 0~210(g) | 0.1mg | 5 S | Φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 7600 |
CP153 | 0~150(g) | 0.1mg | 3 S | Φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 4100 |
CP213 | 0~210(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 4500 |
CP313 | 0~310(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 5100 |
CP413 | 0~410(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 5900 |
更新时间:2024/11/26 13:37:28