型号 | 选配滤膜的直径 | 进液、出液口的直径 | 选配输液管内径 | 双层水流量 | 总高 |
BG-100型 | Φ100㎜ | Φ7㎜ | Φ5-Φ6㎜ | 0.08T/h | 270㎜ |
BG-150型 | Φ150㎜ | Φ9㎜ | Φ7-Φ8㎜ | 0.15T/h | 270㎜ |
BG-200型 | Φ200㎜ | Φ9㎜ | Φ7-Φ8㎜ | 0.25T/h | 280㎜ |
BG-300型 | Φ300㎜ | Φ12㎜ | Φ10-Φ11㎜ | 0.5 T/h | 280㎜ |
DDBT-101 | DDBT-301 | DDBT-601 | |
转速范围 | 0.1~100rpm | 0.1~300rpm | 0.1~600rpm |
速度分辨率 | 0.1rpm | ||
流速范围 | 0.0015~380ml/min | 0.0015~1140ml/min | 0.0015~2280ml/min |
流量误差 | <±0.5% | ||
功率 | 22W | 35W | 50W |
调速方式 | 薄膜按键调速 | ||
显示方式 | 四位LED显示当转速或显示当流量 | ||
回吸角度 | 10°~720°(1°步进) | ||
回吸速度 | 10~300rpm | ||
外控功能 | RS485通讯接口,支持MODUBUS通讯协议, 控制启停/方向/速度(0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10kHz可选) | ||
驱动器尺寸 | 212×139×240mm | ||
驱动器重量 | 5.75kg | ||
电机型号 | 步进电机 | ||
防护等 | IP31 | ||
外控接口 | DB-15 |
更新时间:2024/11/27 16:18:56