型号 | 尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
DL-60D | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 1700 |
DL-120D | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 2800 |
DL-180D | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 4100 |
DL-360D | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 5500 |
DL-380D | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 5500 |
DL-400D | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 6500 |
DL-450D | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 6500 |
DL-480D | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 6500 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 8600 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 10600 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 10600 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 14800 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 16000 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 17000 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 23500 |
更新时间:2024/11/28 15:51:19