超声波振荡器
产品简介
型号 | 尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
DL-120B | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 3200 |
DL-180B | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 4500 |
DL-360B | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6100 |
DL-380B | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 6200 |
DL-400B | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-450B | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-480B | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 9300 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 16000 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 19000 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 | 25000 |
更新时间:2024/11/28 15:49:26