型号 | 功率 | 随机ф | 可选变辐杆ф | 破碎容量ML | 占空比 | 电源(V) | 价格(元) |
JYD-150 | 150 | 6 | 2、3、6、8 | 0.5-100 | 0.1-99.9 | 220V | 11400 |
JYD-250 | 250 | 6 | 3、6、8、10 | 0.5-200 | 0.1-99.9 | 220V | 13000 |
JYD-650 | 650 | 6或8 | 2、3、6、8、10、15 | 0.5-500 | 0.1-99.9 | 220V | 15400 |
JYD-900 | 900 | 10 | 2、3、6、8、15、20 | 0.5-600 | 0.1-99.9 | 220V | 18400 |
JYD-1200 | 1200 | 15或20 | 10、15、20、25 | 50-1000 | 0.1-99.9 | 220V | 22000 |
JYD-1800 | 1800 | 25 | 15、20、25 | 550-1200 | 0.1-99.9 | 220V | 28600 |
装 箱 单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 确 认 | 备 注 |
1 | 主机 | JYD-650 | 台 | 1 |
| 液晶版 |
2 | 振动系统 | 换能器组件 | 只 | 1 |
| 含变幅杆 |
3 | 隔音箱 |
| 个 | 1 |
|
|
4 | 十字夹 |
| 个 | 1 |
| 隔音箱内 |
5 | 试管夹 |
| 个 | 1 |
| 隔音箱内 |
6 | 电源线 |
| 根 | 1 |
|
|
7 | 用扳手 |
| 付 | 1 |
| 拆卸变幅杆用 |
8 | 保险丝 |
| 只 | 2 |
|
|
9 | 温度传感器 |
| 根 | 1 |
|
|
10 | 说明书 |
| 份 | 1 |
|
|
11 | 保修证 |
| 份 | 1 |
|
|
12 | 合格证 |
| 份 | 1 |
|
|
13 | 检测报告 |
| 份 | 1 |
|
|
14 | 装箱单 |
| 份 | 1 |
|
|
更新时间:2024/11/28 15:53:06