层析柱
产品用途
内径1.0 | 内径1.6 | 内径2.6 | 内径3.5 | 内径4.5 | 内径5.5 | 内径7.5 | 内径10 | ||||||||
长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
20 | 138 | 20 | 168 | 20 | 218 | 20 | 680 | 20 | 928 | 20 | 1050 | 20 | 1498 | 20 | 1890 |
30 | 146 | 30 | 188 | 30 | 238 | 30 | 708 | 30 | 960 | 30 | 1098 | 30 | 1540 | 30 | 1960 |
40 | 150 | 40 | 208 | 40 | 258 | 40 | 745 | 40 | 1000 | 40 | 1128 | 40 | 1618 | 40 | 2038 |
50 | 162 | 50 | 228 | 50 | 278 | 50 | 770 | 50 | 1025 | 50 | 1200 | 50 | 1658 | 50 | 2138 |
60 | 188 | 60 | 248 | 60 | 300 | 60 | 800 | 60 | 1050 | 60 | 1238 | 60 | 1728 | 60 | 2200 |
70 | 198 | 70 | 268 | 70 | 330 | 70 | 818 | 70 | 1098 | 70 | 1288 | 70 | 1798 | 70 | 2300 |
80 | 218 | 80 | 278 | 80 | 348 | 80 | 865 | 80 | 1128 | 80 | 1348 | 80 | 1868 | 80 | 2388 |
90 | 228 | 90 | 288 | 90 | 358 | 90 | 900 | 90 | 1200 | 90 | 1390 | 90 | 1938 | 90 | 2468 |
100 | 248 | 100 | 298 | 100 | 398 | 100 | 928 | 100 | 1238 | 100 | 1518 | 100 | 2018 | 100 | 2568 |
更新时间:2024/12/30 16:29:51